-F-00-100 | -F-00-120 | -F-00-140 |
-F-00-K170 | -F-00-K220 | -F-00C2-110 |
-F-00C2-140 | -F-00C2-175 | -F-00C2-K200 |
-F-00C2-K250 | -F-00C2P-260 | -F-00C2P-300 |
-F-00P05-180 | -F-00P05-210 | -F-03C22-K150 |
-F-03C22G-K150 | -F-03C22G-K200 | -F-03C25T-K120 |
-F-03C36T-K120 | -F-03C36T-K90 | -F-03C45T-K100 |
-F-03C45T-K70 | -F-03G3-K70 | -F-03G3-K80 |
-F-05-100 | -F-05-140 | -F-05-170 |
-F-05-340H | -F-05-410H | -F-05-480H |
-F-05C2-230 | -F-05C2-270 | -F-05C2-300 |
-F-05C2-410H | -F-05C2-500H | -F-05C2-620H |
-F-05C2P-320 | -F-05C2P-380 | -F-05N2-1070H |
-F-05N2-1240H | -F-05N2-140 | -F-05N2-180 |
-F-05N2-210 | -F-05N2-240 | -F-05N2-550H |
-F-05N2-800H | -F-05N4-1240H | -F-05N4-180 |
-F-05N4-240 | -F-05N4-310 | -F-05N4-600H |
-F-05N4-900H | -F-05P05-270 | -F-05P05-320 |
-F-08-170 | -F-08-210 | -F-08-240 |
-F-08-450H | -F-08-500H | -F-08-550H |
-F-08C2-270 | -F-08C2-350 | -F-08C2-360H |
-F-08C2-390 | -F-08C2-410 | -F-08C2-500H |
-F-08C2-620H | -F-08C2-670H | -F-08N2-1070H |
-F-08N2-220 | -F-08N2-260 | -F-08N2-300 |
-F-08N2-600H | -F-08N2-900H | -F-08N4-300 |
-F-08N4-330 | -F-08N4-380 | -FD-05N2C-1100H |
-FD-05N2C-360 | -FD-05N2C-400 | -FD-05N2C-440 |
-FD-05N2C-700H | -FD-05N2C-900H | -FD-05N2C-950H |
-FD-05N4C-1100H | -FD-05N4C-400 | -FD-05N4C-420 |
-FD-05N4C-450 | -FD-05N4C-725H | -FD-05N4C-930H |
-FD-08N2C-350 | -FD-08N2C-390 | -FD-08N2C-430 |
-FD-08N4C-350 | -FD-08N4C-360 | -FD-08N4C-390 |
-FD-08N4C-410 | -FD-08N4C-430 | -FL-05Cr3M-1030SH |
-FL-05Cr3M-570 | -FL-05Cr3M-670 | -FL-05Cr3M-775 |
-FL-05Cr3M-830SH | -FL-05Cr3M-930SH | -FL-05M1-1120H |
-FL-05M1-260 | -FL-05M1-295 | -FL-05M1-325 |
-FL-05M1-770H | -FL-05M1-940H | -FL-05M1N-240 |
-FL-05M1N-290 | -FL-05M1N-325 | -FL-05M1N-690H |
-FL-05M1N-830H | -FL-05M1N-970H | -FL-05N2M-250 |
-FL-05N2M-285 | -FL-05N2M-320 | -FL-05N2M-720H |
-FL-05N2M-860H | -FL-05N2M-970H | -FL-07Cr2M-485 |
-FL-07Cr2M-535 | -FL-07Cr2M-570 | -FL-303-170N |
-FL-303-260N | -FL-304-210N | -FL-304-260N |
-FL-316-150 | -FL-316-170N | -FL-316-260N |
-FL-410-140 | -FL-410-620H | -FL-430-170 |
-FL-434-170 | -FL303-170N | -FL303-260N |
-FL304-210N | -FL304-260N | -FL316-150 |
-FL316-170N | -FL316-260N | -FL410-140 |
-FL410-620H | -FL430-170 | -FL434-170 |
-FLA-05M1-N2-1040H | -FLA-05M1-N2-1230H | -FLA-05M1-N2-340 |
-FLA-05M1-N2-370 | -FLA-05M1-N2-400 | -FLA-05M1-N2-830H |
-FLA-05M1-N2C-1060H | -FLA-05M1-N2C-1280H | -FLA-05M1-N2C-430 |
-FLA-05M1-N2C-465 | -FLA-05M1-N2C-495 | -FLA-05M1-N2C-830H |
-FLA-05M1-N4-1070H | -FLA-05M1-N4-1260H | -FLA-05M1-N4-480 |
-FLA-05M1-N4-570 | -FLA-05M1-N4-660 | -FLA-05M1-N4-830H |
-FLA-05M1-N4C-1050H | -FLA-05M1-N4C-1260H | -FLA-05M1-N4C-500 |
-FLA-05M1-N4C-535 | -FLA-05M1-N4C-570 | -FLA-05M1-N4C-860H |
-FLA-05M1N-N1-1110H | -FLA-05M1N-N1-310 | -FLA-05M1N-N1-335 |
-FLA-05M1N-N1-360 | -FLA-05M1N-N1-720H | -FLA-05M1N-N1-920H |
-FLA-06N1M-C-1210SH | -FLA-06N1M-C-690SH | -FLA-06N1M-C-970SH |
-FLA-06N1M-C1-1210SH | -FLA-06N1M-C1-690SH | -FLA-06N1M-C1-970SH |
-FLA-07Cr2M-C2-660SH | -FLA-07Cr2M-C2-760SH | -FLA-07Cr2M-C2-830SH |
-FLA-08M1-N2C-590SH | -FLA-08M1-N2C-720SH | -FLA-08M1-N2C-900SH |
-FLA-08M1-N2C2-590SH | -FLA-08M1-N2C2-720SH | -FLA-08M1-N2C2-900SH |
-FLA-08N1M-C2-1000SH | -FLA-08N1M-C2-590SH | -FLA-08N1M-C2-760SH |
-FLA-08N2M-C2-480SH | -FLA-08N2M-C2-620SH | -FLA-08N2M-C2-760SH |
-FLD-05M2-N4C-360 | -FLD-05M2-N4C-430 | -FLD-05M2-N4C-500 |
-FLD-08M2-N2-500 | -FLD-08M2-N2-570 | -FLD-08M2-N2-640 |
-FX-08C10-340 | -FX-08C10-760H | -FX-08C20-410 |
-FX-08C20-620H | 0 | 0,3Mo |
0.27Cr7.75Ni4.0Co0.27Mo0.09V (0.42-048C) | 0.30Cr-1.8Ni-0.40Mo-(0.23-0.28C) | 0.48-0.55C |
0.50Cr-0.55Ni-0.25Mo (0.38-0.43C) | 0.6010 | 0.6012 |
0.6015 | 0.6017 | 0.6020 |
0.6022 | 0.6025 | 0.6025 l |
0.6027 | 0.6030 | 0.6032 |
0.6035 | 0.6037 | 0.6040 |
0.65Cr-1.25Ni (0.33-0.38C) | 0.7033 | 0.7040 |
0.7043 | 0.7050 | 0.7060 |
0.7070 | 0.7080 | 0.75Cr-9.0Ni-4.5Co-1.0Mo-0.09V |
0.75Mn-0.78Cr-1.8Ni-0.35Mo-0.20V | 0.7660 | 0.7688 |
0.78Cr-1.8Ni-0.35Mo-0.20V (0.33-0.38C) | 0.8035 | 0.8038 |
0.8040 | 0.8045 | 0.80Cr-1.8Ni-0.25Mo (0.38-0.43C) |
0.8135 | 0.8145 | 0.8155 |
0.8165 | 0.8170 | 0.90-1.04C |
0.95Cr-0.20Mo (0.28-0.33C) | 0.95Cr-0.20Mo (0.33-0.38C) | 0.95Cr-0.20Mo (0.38-0.43C) |
0.95Cr-0.22V (0.48-0.53C) | 0.9610 | 0.9620 |
0.9625 | 0.9630 | 0.9635 |
0.9640 | 0.9645 | 0.9650 |
0.9655 | 0/1 | 0/2 |
0/3 | 0/4 | 0001 |
000Ch17N13M2 | 000Ch17N14M2 | 000Ch18N10B |
000Ch18N11 | 000Ch18N12 | 000Ch23N28M3D3T |
000N18K9M5T | 002Cr18Ni5Mo3Si2N | 005ZhR |
008Cr27Mo | 008Cr29Mo4 | 008Cr29Mo4Ni2 |
008Cr30Mo2 | 008ZhR | 00Ch16N15M3 |
00Ch16N15M3B | 00Ch16N15M3BSh | 00Ch17N15R1 |
00Ch17N15R2 | 00Ch17N15R3 | 00Ch18N10 |
00Ch18N10T | 00Ch18N15R4 | 00Ch19N15R6 |
00Ch19N40B | 00Ch20N20M4B | 00Ch20N42M4V3B |
00Ch23N28M30T | 00Cr12 | 00Cr12Ti |
00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | 00Cr17 | 00Cr17Mo |
00Cr17Ni12Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | 00Cr17Ni14Mo2 |
00Cr17Ni14Mo2-Q | 00Cr17Ni14Mo2-R | 00Cr17Ni14Mo3 |
00Cr18Mo2 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10N |
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo3 | 00Cr18Ni15Mo3N |
00Cr18Ni16Mo5 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 00Cr19Ni10 |
00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11-R | 00Cr19Ni13Mo3 |
00Cr20Ni18Mo6CuN | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 00Cr22Ni5Mo3N |
00Cr23Ni4N | 00Cr24Ni6Mo3N | 00Cr25Ni6Mo2N |
00Cr25Ni7Mo3WCuN | 00Cr25Ni7Mo4CuN | 00Cr25Ni7Mo4N |
00Cr27Mo | 00Cr30Mo2 | 00H17N14M2 |
00H18N10 | 00N19K9M5TJu | 00Ni18Co8Mo5TiAl |
00Ni70Mo28 | 01 | 0105 |
010T | 010TU | 0120 |
012Cr28Ni4Mo2Nb | 012T | 0150 |
015Ch14N19S6B-VI | 015Ch16N15M3 | 015Ch18M2B-VI |
015Ch18N15R09-VD | 015Ch18N15R13-VD | 015Ch18N15R17-VD |
015Ch18N15R22-VD | 015Ch18N15R26-VD | 015Ch18N15R30 |
015Ch20N25G2B-ID | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 015Cr20Ni25Mo6CuN |
015Cr20Ni25Mo6CuN1 | 015Cr20Ni25Mo7CuN | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 |
015Cr22Ni27Mo8Mn6CuN | 015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | 015Cr25Ni26Mo5CuN |
015N18K13M5TJu | 015N18K13M5TJu-VI | 015ZhRJu |
0175 | 019Cr18CuNb | 019Cr18MoTi |
019Cr19Mo2NbTi | 019Cr21CuTi | 019Cr22CuNbTi |
019Cr22Mo | 019Cr22Mo2 | 019Cr23Mo2Ti |
019Cr23MoTi | 019Cr24Mo2NbTi | 019Cr25Mo4Ni4NbTi |
01A | 01Ch12N10S6Ts | 01Ch12N2 |
01Ch12N2MT | 01Ch12N2U | 01Ch12N4B |
01Ch12N4M | 01Ch13MT-VI | 01Ch13MTB |
01Ch13Mtsch | 01Ch15N4MG | 01Ch15N60M16 |
01Ch15N6MU | 01Ch17N14M2 | 01Ch18 |
01Ch18M2T-VI | 01Ch18N13TTsch-VI | 01Ch18N40M5GB-ID |
01Ch18N40M5GBR-ID | 01Ch18T-VI | 01Ch19Ju3BTsch-VI |
01Ch19N18G10AM4 | 01Ch19N9U | 01Ch20N54M9 |
01Ch23N28M3D3T | 01Ch24N25G7AM3D | 01Ch25M2T-VI |
01Ch25N19G5AM4 | 01Ch25T-VI | 01Ch25TBJu-VI |
01Ch26N14GT | 01Ch29N35G8AM4D | 01Ju5T |
01JuT | 01N17K12M4TJu-ID | 01N17K12M4TJu-VD |
01N17K12M4TJu-VI | 01N17K12M5T-IL | 02 |
022Cr11NbTi | 022Cr11NiTiNb | 022Cr11Ti |
022Cr12 | 022Cr12Ni | 022Cr12Ni9Cu2NbTi |
022Cr13Ni4Mo | 022Cr15NbTi | 022Cr17NbTi |
022Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N |
022Cr17Ni7 | 022Cr17Ni7N | 022Cr17Ti |
022Cr18Nb | 022Cr18NbTi | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 |
022Cr18Ni14Mo3 | 022Cr18Ni15Mo3N | 022Cr18Ni5Mo3Si2N |
022Cr18Ti | 022Cr19NbTi | 022Cr19Ni10 |
022Cr19Ni10N | 022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo4N |
022Cr19Ni16Mo5N | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | 022Cr21Mn3Ni3Mo2N |
022Cr21Mn5Ni2N | 022Cr21Ni24Mo6N | 022Cr21Ni25Mo7N |
022Cr21Ni3Mo2N | 022Cr22Mn3Ni2MoN | 022Cr22Ni5Mo3N |
022Cr23Ni21Mo6N | 022Cr23Ni25Mo5N | 022Cr23Ni2N |
022Cr23Ni4MoCuN | 022Cr23Ni5Mo3N | 022Cr24Ni17Mo5Mn6NbN |
022Cr24Ni22Mo6Mn3W2CuN | 022Cr24Ni4Mn3Mo2CuN | 022Cr24Ni7Mo4CuN |
022Cr25Ni22Mo2N | 022Cr25Ni6Mo2N | 022Cr25Ni7Mo3WCuN |
022Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | 022Cr27Mo4Ni2NbTi |
022Cr27Ni2Mo4NbTi | 022Cr29Mo4NbTi | 022Cr9Ni5Mo3Si2N |
026Ch16N15M3B | 026Ch16N15M3BU | 026Cr24 |
02Ch11N10M2DTJuF | 02Ch13K13 | 02Ch13N5M2 |
02Ch15N5DAF | 02Ch15N60M16 | 02Ch15N65M13V3TJu |
02Ch16N15M3T | 02Ch17N10M2-VI | 02Ch17N10M2U |
02Ch17N11M2 | 02Ch17N14M2-ID | 02Ch17N14M2-IDD |
02Ch17N14S4 | 02Ch17N15M3S4 | 02Ch18AN10 |
02Ch18Ju3B | 02Ch18Ju3B-VI | 02Ch18M2B |
02Ch18M2BU | 02Ch18N11 | 02Ch18N11-VO |
02Ch18N25M4S3 | 02Ch18N40M5G2TFRJu-ID | 02Ch18N40M5G2TFRJu-IDD |
02Ch19Ju3BU | 02Ch19N14TTsch-VI | 02Ch21N25M4DB |
02Ch21N25M5B | 02Ch21N25M5DB | 02Ch21N42M3 |
02Ch22N11G(NP) | 02Ch22N11GU | 02Ch22N50M7 |
02Ch22N52M11 | 02Ch22N5AM3 | 02Ch22N5M3 |
02Ch25N22AM2 | 02Ch25N22AM2-PT | 02Ch25N22AM2-VI |
02Ch25N22AM2L | 02Ch25N32M3 | 02Ch25N50M6 |
02Ch25N7M3 | 02Ch25N7M4 | 02Ch26N6-ID |
02Ch27N31M4 | 02Ch28N30MDB | 02Ch8N22S6 |
02Ch8N22S6-ID | 02Ch8N22S6-PD | 02Ch8N22S6-Sh |
02Ch9VNMAFR-VI | 02ChN30MDB | 02N12Ch5M3 |
02N12Ch5M3-PD | 02N15K10M5F5-VI | 02N18K4M3T |
02N18K9M5T-ID | 02N18M3K3T | 03 |
03-VD | 03-VI | 03Ch10N8K4MF-VD |
03Ch11N10M2T-ID | 03Ch11N10M2T-VD | 03Ch11N10M2T1-VD |
03Ch11N10M2T2 | 03Ch11N10M2T2Ju | 03Ch11N10M2TU-VD |
03Ch11N11M2TF | 03Ch11N8M2F-ID | 03Ch11N8M2F-VD |
03Ch12K10M6N4T | 03Ch12K10M6N4T-VD | 03Ch12N10MTR-VD |
03Ch12N2K16M4 | 03Ch12N4K15M4T | 03Ch12N5M6K13L |
03Ch12N8K5M2TJu-VI | 03Ch12N9M2S-VI | 03Ch12N9M2SB |
03Ch12N9M2ST | 03Ch13 | 03Ch13AG19 |
03Ch13N | 03Ch13N5K10M3FB-VD | 03Ch13N5M5K9L |
03Ch13N8D2TM | 03Ch13N8M2ST | 03Ch13N9G19AM2 |
03Ch14G2SNMF | 03Ch14GNF-VI | 03Ch14GSNMF |
03Ch14K13N4M3TV | 03Ch14N4G3M2SBJu | 03Ch14N7V |
03Ch15JuF | 03Ch15K14N5M3T | 03Ch15N35G7M6B |
03Ch15N35G7M6BU | 03Ch16K4M4T2Ju | 03Ch16N15M3 |
03Ch16N15M3B | 03Ch16N9M2 | 03Ch17AN9 |
03Ch17N10M2 | 03Ch17N13M2 | 03Ch17N14M2 |
03Ch17N14M3 | 03Ch17N14M3L | 03Ch17N9AM3 |
03Ch17N9M2U | 03Ch18N10L | 03Ch18N10T |
03Ch18N10T-Sh | 03Ch18N10T-VD | 03Ch18N10TSh |
03Ch18N10TVD | 03Ch18N11 | 03Ch18N11-VO |
03Ch18N12 | 03Ch18N12-VI | 03Ch18N13S2AM2VFBR-Sh |
03Ch18N16M3 | 03Ch18N3AG5L | 03Ch18N9 |
03Ch18N9T-VI | 03Ch19 | 03Ch19AG3N10 |
03Ch19N11 | 03Ch20Ju3NTB-VO | 03Ch20N15M3TB |
03Ch20N16AG6 | 03Ch20N18AG12 | 03Ch20N32M3B |
03Ch20N45G6M6B | 03Ch20N45G7M6BU | 03Ch20N45M4BRTs(VI) |
03Ch20N45M4Btsch | 03Ch20N45M5B | 03Ch20N65G5M4B3V |
03Ch20N65G5M4VB | 03Ch20N70G3B3T | 03Ch20N70G3B3TU |
03Ch20N70M7B2TU | 03Ch21N10AG5 | 03Ch21N21M4GB |
03Ch21N32M3B | 03Ch21N32M3B-VI | 03Ch21N32M3BU |
03Ch22N11G2B | 03Ch22N11G2BU | 03Ch22N35M4 |
03Ch22N5AM2 | 03Ch22N5AM3 | 03Ch22N5AM3-VI |
03Ch22N6M2 | 03Ch22N6T | 03Ch22NAM3 |
03Ch23N28Ju4T | 03Ch23N28M3D3T | 03Ch23N6 |
03Ch23N6M4D3AB-Sh | 03Ch24N13G2B | 03Ch24N13G2BU |
03Ch24N6AM3 | 03Ch24N6AM3L | 03Ch24N8G5AB |
03Ch25N14G2FBT | 03Ch25N25Ju5TL | 03Ch25N50M6 |
03Ch25N7AM4 | 03Ch25N7M3AL | 03Ch26N6T |
03Ch3SNMVFA | 03Ch8SJuTs | 03Ch8SJuTtsch |
03Ch9K14N6M3D-Sh | 03Ch9K14N6M3D-VD | 03Ch9K14N6M3DF |
03Ch9N9K5M3 | 03ChGJu | 03ChMN10M2T-ID |
03ChMN10M2T1-VD | 03ChN25MDG | 03ChN25MDGB |
03ChN28MDT | 03ChN35MJu | 03ChN45MB |
03ChN58V | 03ChN8M2F-ID | 03Cr18Ni16Mo5 |
03Cr19Ni10 | 03Cr22Mn5Ni2MoCuN | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N |
03Cr25Ni7Mo4N | 03GNDKA | 03GNKA |
03J | 03JA | 03N10Ch12D2T |
03N12Ch5M3TJuL | 03N12Ch5M3TL | 03N14Ch4M2T2-VI |
03N14Ch5M3TJu | 03N14Ch5M3TJu-VD | 03N15K10M5F5-ID |
03N15K10M5F5-VD | 03N17K10V10MT-VD | 03N18F6M3Ju |
03N18K14M5T | 03N18K1M3TJu-VD | 03N18K8M3TJu-VD |
03N18K8M5T-VD | 03N18K9M5T | 03N18K9M5TJu-ID |
03N18K9M5TJu-VI | 03N18M2T2-VI | 03N19K6M5TJuR-VD |
03N19K6M5TR-VD | 03N60G8M7TU | 03S |
03Tsch14ChSNMF | 04 | 04 Style 0 |
04 Type 0 | 0402 | 0402U |
0403 | 0404 | 040A04 |
040A10 | 040A12 | 045A10 |
045M10 | 04A | 04Ch11N9M2D2TJu |
04Ch13N4AG20 | 04Ch13T3R1F | 04Ch14K13N4M3TV-VD |
04Ch14N5D2MJu | 04Ch14N5MGTJu | 04Ch14T3R1F |
04Ch15N11S3MT | 04Ch15ST-GR | 04Ch17N10M2 |
04Ch17N10M2U | 04Ch17T | 04Ch17T-GR |
04Ch18AG12SB | 04Ch18N10 | 04Ch18N10AM2 |
04Ch19MAFT | 04Ch19N11M3 | 04Ch19N11M3U |
04Ch19N5AG12M | 04Ch19N9 | 04Ch19N9S2 |
04Ch19N9S2U | 04Ch19N9U | 04Ch20G11N6M2AFB |
04Ch20N10G2B | 04Ch20N10G2BU | 04Ch20N14G6M2ASB |
04Ch20N6G11M2AFB | 04Ch26N5M3 | 04Ch2MA |
04Ch2MFBA | 04Ch2MFTA | 04Ch32N8-VD |
04Ch3MA | 04ChN40MDTJu | 04Cr11Nb |
04Cr13Ni5Mo | 04Cr13Ni8Mo2Al | 04Cr17Nb |
04J | 04JA | 04N3MA |
04S | 05 | 05 Style 0 |
05 Type 0 | 05005 | 0501 |
0501.3 BOHLER G | 05012 | 05102 |
05103 | 05104 | 05105 |
05108 | 05109 | 05311 |
05313 | 05315 | 05330 |
05401 | 05404 | 05406 |
05407 | 05411 | 05413 |
05414 | 05415 | 05502 |
05503 | 05504 | 05505 |
05510 | 05512 | 05522 |
055M15 | 05622 | 05625 |
05626 | 05628 | 05635 |
05715 | 05Ch12N2K3M2AF | 05Ch12N2M |
05Ch12N2M-VI | 05Ch12N5K14M5TV-VD | 05Ch12N6D2MFSGT |
05Ch12N9M2S3 | 05Ch13N5S4D3TJu | 05Ch13TsJu |
05Ch14N15MZTs-VI | 05Ch14N5DM | 05Ch15N5DAM |
05Ch15N5MAF | 05Ch16N15M2TRtsch | 05Ch16N2K5FMBtsch |
05Ch16N4D2B | 05Ch16N5AB | 05Ch17N13M2T |
05Ch18AN5FL | 05Ch18AN6M2FL | 05Ch18N10T |
05Ch18TsJuF | 05Ch20AG11N6MFB | 05Ch20AG15N9M1FL |
05Ch20N10M2T | 05Ch20N32T | 05Ch20N32TL |
05Ch20N5AM3D | 05Ch20N7AM3D | 05Ch20N9FBS |
05Ch20TsFJu | 05Ch22AG15N8M2F | 05Ch22N10G6AM2 |
05Ch22N5AM3D | 05Ch22N7AM3D | 05Ch26N6M2D2ABFL |
05Ch30N40M6TB | 05Ch7N13GT | 05ChGB |
05ChN32T | 05ChN46MVBTsch | 05Cr13Al |
05Cr15Ni5Cu4Nb | 05Cr17Ni4Cu4b | 05Cr17Ni4Cu4Nb |
05Cr19Ni10Si2CeN | 05Cr19Ni10Si2N | 05F |
05G4DMF | 05G4DMFL | 05G4DNFL |
05G4MNF | 05G4MNFL | 05kp |
05XA | 06 | 06-U |
060 A 17 | 060 A 96 | 060A62 |
060A67 | 060A72 | 060A78 |
060A81 | 06A | 06BF |
06Ch1 | 06Ch12N3D | 06Ch12N3DL |
06Ch13N6M4K8B | 06Ch13N7D2 | 06Ch14 |
06Ch14N5DMFL | 06Ch14N6D2MBT | 06Ch14N6D2MBT-Sh |
06Ch15N35G7M6B | 06Ch15N60M15 | 06Ch15N6MBF |
06Ch15N6MVFB-Sh | 06Ch15N6MVFBU-Sh | 06Ch16G12M7 |
06Ch16N15M2G2TFR | 06Ch16N15M2G2TFR-ID | 06Ch16N15M2G2TR |
06Ch16N15M3B | 06Ch16N15M3B-ID | 06Ch16N15M3B-ISh |
06Ch16N15M3BR | 06Ch16N2K5FMB | 06Ch16N7M2Ju |
06Ch17N10G2S2L | 06Ch17N13M2T | 06Ch18G5N5AB |
06Ch18G9N5AB | 06Ch18N10T | 06Ch18N10T-Sh |
06Ch18N10T-VD | 06Ch18N11 | 06Ch18N12 |
06Ch18N5G11BAF | 06Ch18N5G12AB | 06Ch19N10M3T |
06Ch19N9T | 06Ch1F | 06Ch20N10M3D3S4 |
06Ch20N10M3D3S4L | 06Ch20N11M3TB | 06Ch20N14S2 |
06Ch20N25M8G8 | 06Ch20N4AG10 | 06Ch20N8M3D2TL |
06Ch21N7BT | 06Ch22N8M2FSTAJu | 06Ch22N8M2FTAJu |
06Ch23N28M3D3T | 06Ch24N6TAFM | 06Ch25N12TJu |
06Ch25N16AG6Ts | 06Ch25N35Ju2S-N | 06ChF |
06ChGR | 06ChGSJu | 06ChN28MDT |
06ChN28MT | 06ChN2M | 06ChN46B |
06Cr11Ti | 06Cr13 | 06Cr13Al |
06Cr14Ni2MoTi | 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB | 06Cr16Ni18 |
06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2Nb |
06Cr17Ni12Mo2Ti | 06Cr17Ni7AlTi | 06Cr18Ni11Nb |
06Cr18Ni11Ti | 06Cr18Ni12 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 |
06Cr18Ni13Si4 | 06Cr18Ni9Cu2 | 06Cr18Ni9Cu3 |
06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10N | 06Cr19Ni13Mo3 |
06Cr19Ni9 | 06Cr19Ni9Cu2 | 06Cr19Ni9NbN |
06Cr20Ni11 | 06Cr23Ni13 | 06Cr25Ni20 |
06Cr26Ni4Mo2 | 06CrAl13 | 06CrSiMo12 |
06FBJuAR | 06G1B | 06G1BD |
06G1NBD | 06G2B | 06GFBAA |
06GN1B | 06JA | 06Ju |
06MBF | 06MBFR | 06MnNbDR |
06Ni3MoDG | 06Ni6CrMoVTiAl | 06Ni9D |
06Ni9DG | 06Ni9DR | 06S |
06TiL | 06X | 06XA |
06Xr19Ni10 | 07 | 070 A 72 |
070M20 | 070M26 | 070M55 |
070M60 | 07Ch12G14N4JuM | 07Ch12NMBF |
07Ch12NMFBR | 07Ch12NMFBR-VI | 07Ch13AG20 |
07Ch13G20AN4 | 07Ch13N4AG20 | 07Ch15N30V5M2 |
07Ch15N35M3RTsTsch-VI | 07Ch15N4M2T-PT | 07Ch15N5D2TMB |
07Ch15N7JuM2 | 07Ch16N19M2G2BTR | 07Ch16N4B |
07Ch16N4B-Sh | 07Ch16N4D4B-Sh | 07Ch16N4DB |
07Ch16N6 | 07Ch16N6-Sh | 07Ch16N6U-Sh |
07Ch17N16 | 07Ch17N16TL | 07Ch18G10ADL |
07Ch18N10 | 07Ch18N10-Sh | 07Ch18N10G2S2M2L |
07Ch18N10R | 07Ch18N10T | 07Ch18N9L |
07Ch20N10M2GT | 07Ch20N25M3D2TL | 07Ch21G7AN5 |
07Ch21N9S2ML | 07Ch24N8M2D3L | 07Ch25N12G2T |
07Ch25N13U | 07Ch25N16AG6F-Sh | 07Ch25N16AG6Ts |
07Ch25N50M9K9B2G3 | 07Ch3GNMJuA | 07Ch3GNMJuA-P |
07Ch3GNMJuA-Sh | 07Ch3GNMJuA-VD | 07Ch9JuTsF |
07ChN25MDTL | 07Cr12Ni4Mn5Mo3Al | 07Cr15Ni7Mo2Al |
07Cr17Ni12Mo2 | 07Cr17Ni7Al | 07Cr18Ni11Nb |
07Cr18Ni11NbFG | 07Cr18Ni11Ti | 07Cr19Ni10 |
07Cr19Ni11Ti | 07Cr25Ni21 | 07Cr25Ni21NbN |
07Cr2MoW2VNbB | 07Cr4Mo6 | 07Cr90Mo55 |
07G2B | 07G2FB | 07GBJu |
07GFB | 07GFB-1 | 07GFB-U |
07GSJuT | 07J | 07MnCrMoVR |
07MnMoVR | 07MnNiMoDR | 07MnNiMoVDR |
07MnNiVDR | 07X | 07XA |
08 | 08-U | 080 |
080 A 22 | 080A15 | 080A17 |
080A20 | 080A30 | 080A42 |
080A47 | 080A67 | 080M15 |
080M30 | 080M36 | 080M40 |
080M46 | 080M50 | 08A |
08Al | 08b | 08C |
08Ch10N16T2 | 08Ch10N20T2 | 08Ch11G22M2NT |
08Ch11G35MR | 08Ch11N35MTJuR | 08Ch12N4GSML |
08Ch13 | 08Ch13G15N5 | 08Ch13L |
08Ch14F | 08Ch14GNT | 08Ch14K3N2MFB |
08Ch14MF | 08Ch14MF-Sh | 08Ch14N20V2TR |
08Ch14N2K2MFB | 08Ch14N5M2DL | 08Ch14N6ML |
08Ch14N7ML | 08Ch14N8S3B | 08Ch14N8S3BU |
08Ch14NDL | 08Ch15G8N5D | 08Ch15N23V7G7M2 |
08Ch15N24V4TR | 08Ch15N24V4TR-Sh | 08Ch15N25T2MFR |
08Ch15N4DML | 08Ch15N5D2T-Sh | 08Ch15N5D2T-VD |
08Ch15N5D2TU | 08Ch15N5D2TU-Sh | 08Ch15N5D2TU-VD |
08Ch16N11M3 | 08Ch16N11M3-Sh | 08Ch16N11M3-VD |
08Ch16N13M2B | 08Ch16N15M3B | 08Ch16N15M3B-Sh |
08Ch16N15M3B-VD | 08Ch16N15M3BRU-VD | 08Ch16N9M2 |
08Ch17N10T | 08Ch17N13M2 | 08Ch17N13M2T |
08Ch17N15M3T | 08Ch17N34V5T3Ju2RL | 08Ch17N5M3 |
08Ch17N6T | 08Ch17T | 08Ch18FB |
08Ch18G8N2T | 08Ch18N10 | 08Ch18N10-Sh |
08Ch18N10B | 08Ch18N10GT | 08Ch18N10T |
08Ch18N10T-ID | 08Ch18N10T-Sh | 08Ch18N10T-U |
08Ch18N10T-VD | 08Ch18N10T-VI | 08Ch18N10TU |
08Ch18N10TU-Sh | 08Ch18N10TU-VD | 08Ch18N10TU-VI |
08Ch18N11BR1 | 08Ch18N12B | 08Ch18N12T |
08Ch18N12T-ID | 08Ch18N12T-Sh | 08Ch18N12T-VD |
08Ch18N12T-VI | 08Ch18N4M2BL | 08Ch18N5G12AB |
08Ch18N6AG10S | 08Ch18N6M2D4AFBL | 08Ch18N8G2B |
